Mo
Mo van 25 woont vanwege zijn beperkingen in een woonvorm, die gefinancierd wordt door het zorgkantoor, vanuit de Wet langdurige zorg. Mo heeft een Wajong uitkering, waar hij na de aftrek van de eigen bijdrage voor langdurige zorg, niet meer dan zak- en kleedgeld overhoudt. Zijn ouders, Fatima en Farid, hebben en goede band met Mo. Ze halen hem elke maand een weekend naar huis (25 km verderop). In de weken dat hij niet thuis is, gaat Fatima bij hem langs. Bovendien betalen ze allerlei kosten voor Mo, die hij zelf niet kan betalen. Bijvoorbeeld een tandartsrekening van € 550 (voor een behandeling die niet vergoed werd) en voor de bewonersvakantie van afgelopen zomer (waarvan € 1.200 vanwege extra kosten voor verpleging en verzorging). Farid werkt hard in zijn eigen klussenbedrijf en houdt daar bruto € 31.500 per jaar aan over. Kunnen zij gebruik maken van de aftrek van zorgkosten en andere aftrekposten voor Mo?
Ja, dat kan. De berekening voor de aftrek bij vader Farid ziet er zo uit:
Zorgkosten | ||
Tandartskosten voor Mo (aftrekbaar bij Farid, omdat Mo nog geen 27 jaar oud is) | € 550 | |
Tandartskosten voor Mo (aftrekbaar bij Farid, omdat Mo nog geen 27 jaar oud is) | € 1.200 | |
Reiskosten ziekenbezoek: 36 (aantal keren) x 50 (km heen en weer) x 0,19 (tarief per km) | € 342 | |
Verhoging: niet van toepassing op tandartskosten, extra verpleging en verzorging en reiskosten ziekenbezoek | – | |
Totaal zorgkosten | € 2.092 | |
Af: drempel voor de aftrek van zorgkosten (1,65% van het bruto inkomen) | – € 519 | |
Aftrekbaar als zorgkosten | € 1.573 | |
Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van een gehandicapte | ||
Reiskosten: 12 (aantal keren) x 100 (aantal km voor halen en brengen) x 0,19 (tarief per km) | € 228 | |
Dagen thuis: 12 (aantal keren) x 3 (vrijdag t/m zondag) x € 11 (dagtarief) | € 396 | |
Aftrekbaar als uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis (geen drempel) | € 624 | |
Totaal aftrekbaar vanwege kosten voor Mo (zorgkosten en tijdelijk verblijf thuis) | € 2.197 | |
Netto belastingvoordeel (tarief 37,07%) | € 814 |
Alle informatie in deze rubriek gaat over het belastingjaar 2022.